Unde pleacă recolta României și ce aducem din import
În 2025, România a exportat 8,49 mil. t de grâu în 67 de țări, cele mai mari cantități spre Arabia Saudită, Egipt, Iordania. În același an a importat 331 mii t de carne de porc. Datele vin de la Eurostat și acoperă anii 2015–2025.
Harta comerțului, în 3D
România e în centru. Alege produsul, sensul și anul: punctele care curg arată unde pleacă marfa (export) sau de unde vine (import); cu cât legătura e mai groasă, cu atât cantitatea e mai mare. Atinge o țară pentru detalii.
| # | Țara | Tone | Din total | Mil. euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudită | 1.614.456 | 19,0% | 342,5 |
| 2 | Egipt | 836.867 | 9,9% | 176,7 |
| 3 | Iordania | 772.710 | 9,1% | 166,4 |
| 4 | Italia | 737.697 | 8,7% | 163,0 |
| 5 | Algeria | 587.700 | 6,9% | 119,9 |
| 6 | Nigeria | 378.872 | 4,5% | 81,3 |
| 7 | Yemen | 372.437 | 4,4% | 80,6 |
| 8 | Djibouti | 254.060 | 3,0% | 51,9 |
| 9 | Mauritania | 231.749 | 2,7% | 50,5 |
| 10 | Spania | 209.322 | 2,5% | 48,3 |
| 11 | Emiratele Arabe Unite | 186.331 | 2,2% | 38,5 |
| 12 | Liban | 170.353 | 2,0% | 34,6 |
| 13 | Tunisia | 158.050 | 1,9% | 33,2 |
| 14 | Maroc | 138.289 | 1,6% | 28,9 |
| 15 | Sudan | 130.500 | 1,5% | 28,9 |
Codurile de produs: grâu 1001 (inclusiv grâu dur), porumb 1005, orz 1003, floarea-soarelui 1206, rapiță 1205, soia 1201, carne de porc 0203, tomate 0702, mere și pere 0808, cartofi 0701. Grafic realizat cu 3d-force-graph (licență MIT).
De unde vin cifrele
Comerț exterior: Eurostat, Comext, setul DS-045409 („EU trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8”), raportor România, anual, cantitate (tone) și valoare (euro). © Uniunea Europeană, CC BY 4.0. Ultimul an poate fi revizuit de Eurostat.